Anti Polusi Kaca IEC Disc Gantung Insulator
- Émbaran jéntré
- Panjelasan Produk
Aplikasi: | Tegangan Tinggi | Bahan: | Kaca |
---|---|---|---|
Sertifikasi:: | ISO9001/IEC | Jenis Insulator: | Insulator Kaca anti polusi |
Pamakéan:: | Perlindungan insulasi | Warna:: | Kaca |
Cahaya luhur: |
IEC Disc Gantung Insulator, OEM Disc Gantung Insulator, Anti Polusi Kaca Gantung Insulator |
Toughened Kaca Gantung Insulator Disc Insulator of Anti Polusi Tipe
Jumlah modél: OEM
Bahan: kaca
Jenis insulator: insulator kaca anti polusi
Aplikasi: Tegangan Tinggi
Pamakéan: Protection insulasi
Warna: kaca
Sertifikasi: ISO9001 / IEC
Sampel: Sampel Sadia
Katerangan:
Insulator disk disebut oge insulator gantung. Éta sabenerna sapotong keramik atawa kaca jeung caps baja jeung suku beusi di tungtung luhur jeung handap, nu bisa dipaké dina runtuyan.
Insulator anu ditunda umumna didamel tina bagian insulasi (sapertos beling sareng kaca) sareng asesoris logam (sapertos suku baja, cap beusi, flanges, jsb.) Dipasang atanapi dijepit sacara mékanis sareng lem. Insulator seueur dianggo dina sistem kakuatan, umumna milik insulasi éksternal, sareng tiasa dianggo dina kaayaan atmosfir. Jalur transmisi overhead, busbar pembangkit listrik sareng gardu induk, sareng konduktor hirup éksternal tina sagala rupa alat listrik kedah dirojong ku insulator sareng diisolasi tina taneuh (atanapi taneuh) atanapi konduktor sanés anu béda poténsial.
Pamakéan:
Salaku salah sahiji alat penting pikeun jalur transmisi, insulator gantung tanggung jawab pikeun gantung konduktor sareng insulasi menara beusi. Insulator porselin gantung anu dihasilkeun dianggo dina tegangan tinggi, tegangan tambahan sareng jalur transmisi tegangan ultra-tinggi di sakumna dunya, sareng dianggo pikeun jalur transmisi di sababaraha nagara Operasi aman nyayogikeun jaminan versi anu dipercaya.
Insulator porselin anu ditunda dibagi jadi dua jinis: insulator pikeun sistem AC sareng insulator porselin pikeun sistem DC.
spésifikasi:
diaméterna D | Spasi H | jarak rambat L | Mékanis
beban gagal |
frékuénsi kakuatan Tahan tegangan baseuh | Cahaya Impuls tahan Tegangan garing | tegangan tusukan impuls | tegangan puncture frékuénsi kakuatan | Tegangan gangguan radio (10kV, 1MHZ) | tes busur listrik frékuénsi kakuatan | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP / 146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U100BP / 146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U120BP / 146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U160BP / 155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U160BP / 170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U210BP / 170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
U210BP / 155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
U240BP / 170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U300BP / 195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400(420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530(550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s / 20kA |
Bungkusan sareng Pengiriman
Urang bisa milih rencana packing béda pikeun produk béda, ogé bisa nurutkeun sarat konsumén '. Urang nganteurkeun produk ka konsumén ku laut atawa hawa, nurutkeun pangabutuh anjeun.